AIO SOLL YUMUWE CYIZA CYIZA- 宣盟 - 无敌队 - 王孝祥
May 15, 2021
Tanga ubutumwa
Biyobowe kumuhanda - Ibisobanuro birambuye no kugereranya
Biyobowe n'umuhandani urumuri rwerekana, hamwe nubukungu buke, imikorere myiza ya miriyoni, igisubizo cyihuse, kimaze guteza imbere ibidukikije, bikoreshwa cyane mu kumurika umuhanda, gucana ibidukikije {{0} {}}
Inyungu zibicuruzwa:
.
2. igifuniko cya gifuniko, gukorera mu mucyo, mugari wa beam
{{
4. Dushingiye kubiranga Umuhanda, kabuhariwe muri Lens Lens
5. ip65, kandi imikorere myiza yo kwisukura kugirango igabanye ubwinshi bwo kubungabunga .
Ibipimo byo kwishyiriraho kumucyo wayoboye
Ibisobanuro | 80w yayoboye urumuri rwo mumuhanda | ||||||
Kumurika | 6120m | ||||||
Uburebure bwo kwishyiriraho | Ubukana rusange yo kumurika | Impuzandengo yo kumurika | Ndetse kumurika | Gukwirakwiza amashanyarazi ubucucike | Itara intera | Umuhanda ubugari | Umwanya gabanya urumuri rumwe |
4m | 86 lux | 48Lux | 0.63 | 1.16w/m2 | 12m | Ubugari | 13.5m X 5m |
5m | 60 | 39Lux | 0.75 | 0.73w/m2 | 15m | 17m X 6m | |
6m | 52Lux | 21 | 0.59 | 0.55w/m2 | 18m | Inzira ebyiri | 20m X 7.5m |
7m | 31Lux | 16 | 0.66 | 0.47w/m2 | 21m | 24m X 8.5m | |
8m | 29 | 13 | 0.61 | 0.41w/m2 | 24m | 27.5m X 10m | |
9m | 23Lux | 10Lux | 0.58 | 0.37w/m2 | 27m | 31m X 11m | |
10m | 20lux | 7.5lux | 0.58 | 0.22w/m2 | 30m | Inzira eshatu | 34m X 12.5m |
11m | 16 | 4.1lux | 0.51 | 0.16w/m2 | 35m | 35m X 14m | |
12m | 40m | 41m X 15m | |||||
Ibisobanuro | 120w yo mu muhanda | ||||||
Kumurika | 9120 | ||||||
Kwishyiriraho Uburebure | Ubukana rusange yo kumurika | Impuzandengo yo kumurika | Ndetse kumurika | Gukwirakwiza amashanyarazi ubucucike | Itara intera | Umuhanda ubugari | Umwanya gabanya urumuri rumwe |
4m | 108Lux | 58Lux | 0.63 | 1.51w/m2 | 12m | Ubugari | 13.5m X 5m |
5m | 87Lux | 39Lux | 0.75 | 1.21w/m2 | 15m | 17m X 6m | |
6m | 60 | 25Lux | 0.59 | 0.72w/m2 | 18m | Inzira ebyiri | 20m X 7.5m |
7m | 45Lux | 20lux | 0.66 | 0.61w/m2 | 21m | 24m X 8.5m | |
8m | 33Lux | 18.Urugomo | 0.61 | 0.54w/m2 | 24m | 27.5m X 10m | |
9m | 26 | 13 | 0.58 | 0.48w/m2 | 27m | 31m X 11m | |
10m | 22Lux | 9Lux | 0.58 | 0.28w/m2 | 30m | Inzira eshatu | 34m X 12.5m |
11m | 17 | 7lux | 0.56 | 0.24w/m2 | 35m | 35m X 14m | |
12m | 14Lux | 6Lux | 0.41 | 0.21w/m2 | 40m | 41m X 15m | |
Ibisobanuro | 160w yo mu muhanda | ||||||
Kumurika | 11250 | ||||||
Kwishyiriraho Uburebure | Ubukana rusange yo kumurika | Impuzandengo yo kumurika | Ndetse kumurika | Gukwirakwiza amashanyarazi ubucucike | Itara intera | Umuhanda ubugari | UMWANZUROt gabanya urumuri rumwe |
4m | 185lux | 84Llux | 0.59 | 2.13w/m2 | 12m | Ubugari | 13.5m X 5m |
5m | 120Lux | 55Lux | 0.75 | 1.70w/m2 | 15m | 17m X 6m | |
6m | 80lux | 39Lux | 0.59 | 1.01w/m2 | 18m | Inzira ebyiri | 20m X 7.5m |
7m | 60 | 27Urugo | 0.66 | 0.87w/m2 | 21m | 24m X 8.5m | |
8m | 46Lux | 23Lux | 0.61 | 0.76w/m2 | 24m | 27.5m X 10m | |
9m | 36Lux | 20lux | 0.58 | 0.67w/m2 | 27m | 31m X 11m | |
10m | 30 | 18.Urugomo | 0.58 | 0.40w/m2 | 30m | Inzira eshatu | 34m X 12.5m |
11m | 25Lux | 13 | 0.56 | 0.34w/m2 | 35m | 35m X 14m | |
12m | 21 | 8Lux | 0.41 | 0.30w/m2 | 40m | 41m X 15m | |
Imbonerahamwe yo kwishyiriraho urumuri
Kugereranya hagati yumucyo wakazi hamwe nigitutu cya Sodium
Ibisobanuro | Kwinjiza Kumurika | Ibara temp | Cri | Impuzandengo Illuminace | Ibitekerezo Imbaraga |
80w yayoboye urumuri rwo mumuhanda | 6000LM | 5000K | Birenze cyangwa bingana na80 | 19-21 lux / 6m | 80W |
150w umuvuduko ukabije wa sodium | 5600m | 2000K | Munsi cyangwa ingana na25 | 18-201 lux / 6m | 150W |
81w yayoboye urumuri rwo mumuhanda | 9000LM | 5000K | Birenze cyangwa bingana na 80 | 18-20 lux / 8m | 120W |
151w igitutu kinini cya sodium yumuhanda | 9000LM | 2000K | Munsi cyangwa ingana na 25 | 17-19 lux / 8m | 225W |
82W yayoboye urumuri rwo mumuhanda | 12000LM | 5000K | Birenze cyangwa bingana na 80 | 20-22 lux / 8m | 160W |
152w igitutu kinini cya sodium yumuhanda | 11200m | 2000K | Munsi cyangwa ingana na 25 | 19-21 lux / 10m | 375W |
83w yo mu mucyo | 15000LM | 5000K | Birenze cyangwa bingana na 80 | 21-24 lux / 12m | 200W |
153w igitutu cyo hejuru cya sodium | 14494lm | 2000K | Munsi cyangwa ingana na 25 | 20-23 lux / 12m | 585W |
Umva Ikoranabuhanga Co ., Ltd . kabuhariwe mubyazaKumurikaIbicuruzwa nkaizuba ryinshi,Biyobowe n'umuhanda,yayoboye urumuri rw'umwuzure, yayoboye urumuri rwo hejuru, yayoboye urumuri rw'amazinibindi .
Turaguha gusa igiciro cyiza kandi cyo guhatanira .}} oem / odm serivise irahari kandi twiyeguriye gutanga ibisubizo byiza kumushinga wawe . Ikibazo cyangwa iperereza icyo ari cyo cyose, nezaTwandikire cyangwa imeri yacu: